Megoldások
Alapvető és prémium funkciók
A SensMax online jelentéskészítés alap és prémium funkcióinak összehasonlítása.
Mi a különbség az Alap és a Prémium személyszámláló szoftver előfizetési csomagok között?
Pénzszámláló szoftvert kínálunk online Basic és Premium jelentéscsomagokkal.
A jelentések alapverziója elegendő a személyforgalom trendjeinek napi elemzéséhez. Ingyenes.
A prémium verzió ajánlott valós idejű jelentéskészítéshez, fejlett elemzésekhez és értesítések küldéséhez e-mailben vagy Telegram Messengeren keresztül.
A prémium fiók előfizetési díja szenzoronként havonta 1 EUR.
Az online jelentéskészítő rendszer demó verzióját itt tekintheti meg: my.sensmax.eu
Az online jelentéskészítővel rendelkező személyszámláló szoftver leírása:
Egyéb funkciók
| Funkció | Alap/Ingyenes | Prémium | Leírás | |
| Felhasználtsági jelentés | ![]() | ![]() | Online foglaltsági jelentés kiskereskedelmi üzletek és egyéb helyiségek számára. Megjeleníti a szobában tartózkodó látogatók számát és a foglaltsági előzményeket. | |
| Élő jelentés | ![]() | ![]() | Valós idejű online jelentés a helyiségben tartózkodó látogatók számának megtekintéséhez. Lehetőség van a korlátozás engedélyezésére és a képernyőn megjelenő értesítések testreszabására. | |
| GO STOP jelentés | ![]() | ![]() | Valós idejű GO-STOP jelentés a telephelyre belépő személyforgalom szabályozására vagy korlátozására. Kulcsfontosságú jelentés a helyiségek foglaltságának szabályozásához. | |
| Utolsó/Első kereszteződés | ![]() | ![]() | Online személyszámláló szoftver jelentése, amely mutatja az első és az utolsó látogató időbélyegét. Ez a jelentés hasznos a kiskereskedelmi üzletek nyitási és zárási idejének ellenőrzésére. | |
| Látogatók száma (vonaldiagram) | ![]() | ![]() | Online jelentés a kiskereskedelmi forgalom vizualizációjához és elemzéséhez. A jelentés a kiválasztott időszakra lebontott előzménytrendet mutatja. | |
| Látogatók száma (oszlopdiagram) | ![]() | ![]() | Online kiskereskedelmi forgalomelemzési jelentés a látogatók számának oszlopdiagramon történő megjelenítésével kiválasztott időszakra lebontva. | |
| A látogatók aránya | ![]() | ![]() | Online jelentés a kiskereskedelmi forgalom szerkezetének megjelenítéséhez százalékos eloszlásban a kiválasztott kiskereskedelmi üzletek között. Az információk kördiagramon jelennek meg. | |
| Összefoglaló jelentés | ![]() | ![]() | Kiskereskedelmi üzletek online értékelési jelentése, üzletenként a látogatók száma szerint csökkenő sorrendben. | |
| Részletes összefoglaló jelentés | ![]() | ![]() | Online személyszámlálási forgalom-összehasonlító jelentés különböző időszakok szerint. Ez a jelentés különböző üzletek trendjeit mutatja be. | |
| Hibajelentés | ![]() | ![]() | Személyszámláló rendszer fenntarthatósági jelentése, amely segít felfedezni a személyszámláló érzékelőkkel kapcsolatos technikai problémákat. Értesítéseket jelenít meg az alacsony akkumulátortöltöttségről, az offline eszközről, az érzékelő blokkolásáról és a kapcsolat hiányáról. | |
| Nettó promóter pontszám (NPS) | ![]() | ![]() | Online hálózati promóter pontszám jelentés egy ügyfél-felmérés rendszerből. Megjeleníti az ügyfelek válaszainak pontszámának trendvonalát. | |
| Hűségeloszlás | ![]() | ![]() | Online ügyfél-felmérés elemző jelentés, amely az ügyfelek válaszainak százalékos megoszlását mutatja a kiválasztott időszakokban. | |
| NPS idővonal | ![]() | ![]() | Online ügyfélfelmérés jelentése, amely az NPS-pontszám időbeli változásait mutatja. | |
| Személyszámlálási jelentések részletezése | ||||
| 5 perc | ![]() | ![]() | A legrészletesebb statisztikák a személyszámláláshoz és az ügyfél-felmérésekhez. | |
| Óra | ![]() | ![]() | Részletes statisztika óránként. | |
| Nap | ![]() | ![]() | Napi statisztikák összefoglalása. | |
| Hét | ![]() | ![]() | Átfogó összefoglaló heti bontásban. | |
| Hónap | ![]() | ![]() | Statisztikák áttekintése havi bontásban. | |
| Negyedév | ![]() | ![]() | Negyedéves jelentéskészítés. | |
| Év | ![]() | ![]() | Az éves eredmények összefoglalása. | |
| Jelentési időszakok a gyalogosforgalom elemzéséhez | ||||
| Ma | ![]() | ![]() | Személyszámlálási statisztikák ma. | |
| Tegnap | ![]() | ![]() | Gyalogosforgalom statisztikái tegnapra. | |
| Múlt hét | ![]() | ![]() | Ügyfélszámok összefoglalása hetente. | |
| Utolsó 7 nap | ![]() | ![]() | Látogatási statisztikák tárolása az elmúlt teljes 7 napra vonatkozóan. | |
| Múlt hét + ma | ![]() | ![]() | Áruházlátogatási statisztikák az elmúlt 7 napra, beleértve a mai napra vonatkozó tényleges adatokat is. | |
| Előző hónap | ![]() | ![]() | Ügyfélforgalmi statisztikák az elmúlt hónapra vonatkozóan. | |
| Előző 31 nap | ![]() | ![]() | Kiskereskedelmi forgalomelemzés az elmúlt 31 teljes napra vonatkozóan. | |
| Múlt hónap + ma | ![]() | ![]() | Kiskereskedelmi forgalomelemzés az elmúlt 31 napra, beleértve a mai napot is. | |
| Utolsó 2 hónap | ![]() | ![]() | Látogatottsági elemzés az aktuális és az előző hónapra. | |
| Elmúlt 3 hónap | ![]() | ![]() | Személyszámlálási statisztikák az elmúlt 3 hónapban. | |
| Elmúlt 7 hónap | ![]() | ![]() | Személyszámlálási statisztikák az elmúlt 7 hónapban. | |
| Manuális | ![]() | ![]() | Lehetőség a látogatási statisztikák egyéni időszakának kiválasztására. | |
| Utolsó 12 hónap | ![]() | ![]() | Személyforgalom statisztikái az elmúlt 12 hónapban a mai naptól számítva. | |
| 1 év | ![]() | ![]() | Személyszámlálási statisztikák az aktuális évre. | |
| 2 év | ![]() | ![]() | Személyszámlálási statisztikák az aktuális és az előző évre. | |
| E-mail időszakok az automatizált gyalogosforgalom-jelentésekhez | ||||
| Előre meghatározott időszak szerint | ![]() | ![]() | E-mailben küldött jelentés az előre meghatározott időszakra vonatkozó személyszámlálási statisztikákról. | |
| Minden nap | ![]() | ![]() | Lépésszámlálási jelentés kérése minden nap a megadott időpontban. | |
| Minden hétfőn | ![]() | ![]() | E-mailben értesüljön a személyszámlálási statisztikákról hétfőnként a megadott időpontban. | |
| Minden kedden | ![]() | ![]() | Látogatottsági statisztikák ellenőrzése kedden, a megadott időpontban e-mailben. | |
| Minden szerdán | ![]() | ![]() | Válassza ezt a lehetőséget, ha szerdánként, előre meghatározott időpontban szeretne e-mailben értesülni az ügyfélforgalmi jelentésekről. | |
| Minden csütörtökön | ![]() | ![]() | Rendszeres forgalmi statisztikák e-mailes frissítése csütörtökönként a küldési időbeosztás szerint. | |
| Minden pénteken | ![]() | ![]() | A gyalogosforgalom elemzése minden pénteken frissül a megadott időpontban. A jelentéskészítő rendszer automatikusan küld e-mailt. | |
| Minden szombaton | ![]() | ![]() | Ügyfélszámlálási statisztikák szombaton e-mailben. | |
| Minden vasárnap | ![]() | ![]() | Összefoglaló e-mail a vasárnapi létszámszámlálásról. Küldési idő ütemezésének lehetősége. | |
| Minden hónap első napján | ![]() | ![]() | Kezdje az új hónapot azzal, hogy minden hónap első napján összefoglaló e-mailt kap a látogatói forgalomról. | |
| Ha hibák történtek az elmúlt 24 órában | ![]() | ![]() | Az automatikusan generált e-mail hibákról vagy meghibásodásokról tartalmaz információkat. Akkor kapod meg, ha az elmúlt 24 órában voltak ilyenek. | |
| Korlát túllépve | ![]() | ![]() | Értesítést kapsz e-mailben, ha a látogatók száma eléri az előre meghatározott mennyiséget. | |
| Minden X látogató | ![]() | ![]() | Értesítést kap minden alkalommal, amikor a látogatók száma eléri az előre meghatározott értéket. | |
| Adatátjáró teljesítményprofiljai | ||||
| TestPowerProfile | ![]() | ![]() | Az adatátjáró percenként olvassa be a látogatási statisztikákat a személyszámláló érzékelőktől. A profil 0:00 UTC-ig lesz aktív, majd a beállítás Normál energiaprofilra vált. | |
| MaxBatteryLife | ![]() | ![]() | A személyszámláló érzékelők óránként látogatási statisztikákat küldenek az adatátjárónak. | |
| NormalPowerProfile | ![]() | ![]() | Adatátjáró 20 percenként frissíti a lépésszámlálókból származó személyszámlálási statisztikákat. | |
| Azonnali kiszállítás | ![]() | ![]() | A személyszámlálási statisztikák lehető leggyorsabb kézbesítése a szerverre. Beállítások példája. | |
| Egyéb funkciók | ||||
| E-mail küldése, ha a Hűséggombot megnyomták | ![]() | ![]() | Értesítés küldése a megadott e-mail címre, miután az ügyfél megnyomott egy gombot az ügyfélfelmérés érzékelőjén. Beállítások példája. | |
| Automatikus SMS-jelentés | ![]() | ![]() | Értesítés küldése SMS-ben. MEGJEGYZÉS: ez a funkció még nem aktív, és hamarosan elérhető lesz. | |
| Automatikus diagramfrissítés | ![]() | ![]() | Automatikus információfrissítés a diagramokon Prémium fiókok esetén és manuális frissítés Ingyenes fiókok esetén. | |
| Hangjelzés átkeléskor | ![]() | ![]() | A lépésérzékelők minden belépő látogatónál rövid sípoló hangot adnak. Beállítások példája. |


